Datum Uhrzeit Heim Auswärts Erg. Statistik
8. Spieltag :
30.10.2026 20:30 SV Elversberg 1. FSV Mainz 05 4 : 1
31.10.2026 18:30 FC Bayern München Borussia Dortmund 2 : 2
31.10.2026 15:30 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 4
31.10.2026 15:30 FC Augsburg SC Freiburg 1 : 2
31.10.2026 15:30 Borussia Mönchengladbach SC Paderborn 07 0 : 0
31.10.2026 15:30 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 2 : 0
31.10.2026 15:30 FC Schalke 04 RB Leipzig 0 : 2
01.11.2026 17:30 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 1
01.11.2026 15:30 1. FC Union Berlin 1. FC Köln 1 : 1

Platz Verein Spiele Punkte Tore S U N
1 FC Bayern München 8 18 27 : 8 5 3 0
2 Borussia Dortmund 8 18 14 : 6 5 3 0
3 SC Freiburg 8 16 18 : 10 5 1 2
4 RB Leipzig 8 15 22 : 11 5 0 3
5 Werder Bremen 8 15 17 : 14 4 3 1
6 Bayer Leverkusen 8 13 18 : 16 4 1 3
7 SV Elversberg 8 13 16 : 16 4 1 3
8 Eintracht Frankfurt 8 11 13 : 18 3 2 3
9 1. FSV Mainz 05 8 10 17 : 17 3 1 4
10 FC Augsburg 8 9 18 : 15 2 3 3
11 VfB Stuttgart 8 9 14 : 15 3 0 5
12 TSG 1899 Hoffenheim 8 9 14 : 16 3 0 5
13 1. FC Köln 8 9 9 : 12 2 3 3
14 SC Paderborn 07 8 9 6 : 9 2 3 3
15 Hamburger SV 8 9 7 : 19 3 0 5
16 1. FC Union Berlin 8 7 7 : 19 1 4 3
17 FC Schalke 04 8 6 4 : 9 1 3 4
18 Borussia Mönchengladbach 8 4 11 : 22 1 1 6
Spieltag anzeigen: Saison: