OFC South Devils

Hertha BSC Fanclub

Kalender

April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Intern

Suche

Facebook

Statistik Wert
Besucher gesamt: 690.434
Seitenaufrufe gesamt: 17.276.206
Besucher heute: 510
Besucher gestern: 706
Seitenaufrufe heute: 18.743
Seitenaufrufe gestern: 27.652
Counterstart: 09.04.2008

Platz Verein Saisons Spiele Punkte Tore S U N
1 FC Bayern München 60 2040 4139 4602 : 2226 1234 437 369
2 Borussia Dortmund 58 1964 3187 3584 : 2759 900 487 577
3 Werder Bremen 60 2032 3009 3357 : 3007 834 507 691
4 VfB Stuttgart 58 1964 2879 3245 : 2888 800 479 685
5 Borussia Mönchengladbach 57 1938 2840 3286 : 2846 777 509 652
6 Hamburger SV 55 1866 2733 2937 : 2662 746 495 625
7 Eintracht Frankfurt 56 1896 2589 2987 : 2926 699 492 705
8 FC Schalke 04 54 1832 2563 2642 : 2678 700 463 669
9 Bayer Leverkusen 46 1564 2505 2695 : 2066 695 420 449
10 1. FC Köln 52 1764 2484 2831 : 2656 676 456 632
11 1. FC Kaiserslautern 44 1492 2097 2348 : 2344 575 372 545
12 Hertha BSC 40 1352 1771 1887 : 2102 477 340 535
13 VfL Bochum 38 1292 1504 1751 : 2147 390 334 568
14 1. FC Nürnberg 33 1118 1318 1428 : 1794 344 286 488
15 VfL Wolfsburg 28 948 1317 1430 : 1389 358 243 347
16 Hannover 96 30 1016 1174 1385 : 1734 308 250 458
17 MSV Duisburg 28 948 1147 1291 : 1520 296 259 393
18 SC Freiburg 25 846 1052 1099 : 1335 278 218 350
19 Fortuna Düsseldorf 25 854 1024 1245 : 1518 264 232 358
20 Karlsruher SC 24 812 953 1093 : 1408 241 230 341
21 Eintracht Braunschweig 21 706 903 937 : 1086 242 177 287
22 TSV 1860 München 20 672 884 1022 : 1059 238 170 264
23 1. FSV Mainz 05 19 642 810 852 : 950 214 168 260
24 TSG 1899 Hoffenheim 17 574 758 915 : 916 200 158 216
25 Arminia Bielefeld 19 646 686 739 : 1063 173 167 306
26 RB Leipzig 9 302 555 588 : 345 160 75 67
27 FC Augsburg 14 472 547 575 : 746 141 124 207
28 KFC Uerdingen 14 476 543 644 : 844 138 129 209
29 FC Hansa Rostock 12 412 479 492 : 621 124 107 181
30 Waldhof Mannheim 7 238 285 299 : 378 71 72 95
31 FC St. Pauli 9 302 284 322 : 521 66 86 150
32 Kickers Offenbach 7 238 282 368 : 486 77 51 110
33 1. FC Union Berlin 6 200 278 255 : 285 76 50 74
34 Rot-Weiss Essen 7 238 262 346 : 483 61 79 98
35 FC Energie Cottbus 6 204 211 211 : 338 56 43 105
36 Alemannia Aachen 4 136 157 186 : 270 43 28 65
37 Wattenscheid 09 4 140 150 186 : 248 34 48 58
38 Dynamo Dresden 4 140 144 132 : 211 33 45 62
39 1. FC Saarbrücken 5 166 144 202 : 336 32 48 86
40 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 139 182 : 281 36 31 69
41 SV Darmstadt 98 5 170 134 182 : 359 31 41 98
42 Wuppertaler SV 3 102 102 136 : 200 25 27 50
43 Borussia Neunkirchen 3 98 93 109 : 223 25 18 55
44 FC Homburg 3 102 90 103 : 200 21 27 54
45 SpVgg Unterhaching 2 68 79 75 : 101 20 19 29
46 Stuttgarter Kickers 2 72 77 94 : 132 20 17 35
47 FC Ingolstadt 04 2 68 72 69 : 99 18 18 32
48 1. FC Heidenheim 1846 2 64 64 82 : 115 16 16 32
49 SC Paderborn 07 2 68 51 68 : 139 11 18 39
50 Tennis Borussia Berlin 2 68 49 85 : 174 11 16 41
51 SpVgg Greuther Fürth 2 68 39 54 : 142 7 18 43
52 SSV Ulm 1846 1 34 35 36 : 62 9 8 17
53 Fortuna Köln 1 34 33 46 : 79 8 9 17
54 Preußen Münster 1 30 30 34 : 52 7 9 14
55 Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 21 36 : 76 3 12 19
56 VfB Leipzig 1 34 20 32 : 69 3 11 20
57 Holstein Kiel 1 30 19 41 : 71 4 7 19
58 Tasmania Berlin 1 34 10 15 : 108 2 4 28
* Arminia Bielefeld wurde die Lizenz entzogen und alle Spiele 1971/1972 für den Verein nicht gewertet!
* 4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993
* Eintracht Frankfurt wurden am Saisonende 1999/2000 2 Punkte abgezogen!
* Dem 1. FC Kaiserslautern wurden vor der Saison 2003/2004 wegen Lizenz-Verstößen 3 Punkte abgezogen!
Anzeige der Tabelle:

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.